| | | | | |
| 2nd Officer DPO | Subsea Support Vessel | 13.09.2019 | 4 weeks | AUSTRIA, BELGIUM, BULGARIA, CROATIA, CYPRUS, CZECH REPUBLIC, DENMARK, ESTONIA, FINLAND, FRANCE, GERMANY, GREECE, HUNGARY, IRELAND, ITALY, LATVIA, LITHUANIA, LUXEMBOURG, MALTA, NETHERLANDS ANTILLES, POLAND, PORTUGAL, ROMANIA, RUSSIA, SLOVAKIA (Slovak Republic), SLOVENIA, SPAIN, SWEDEN, UKRAINE, UNITED KINGDOM | |
| 1st Engineer | Passenger Ship | 19.09.2019 | 4 months +1 | | 7025.00 USD/monthly |
| 2nd Officer DPO | Offshore Supply Ship | 25.09.2019 | 5 weeks | AUSTRIA, BELGIUM, BULGARIA, CROATIA, CYPRUS, CZECH REPUBLIC, DENMARK, ESTONIA, FINLAND, FRANCE, GERMANY, GREECE, HUNGARY, IRELAND, ITALY, LATVIA, LITHUANIA, LUXEMBOURG, MALTA, NETHERLANDS ANTILLES, POLAND, PORTUGAL, ROMANIA, RUSSIA, SLOVAKIA (Slovak Republic), SLOVENIA, SPAIN, SWEDEN, UKRAINE, UNITED KINGDOM | |
| Electrician | Passenger Ship | 30.09.2019 | 2 weeks | | 2116.00 USD/monthly |
| Storekeeper | Passenger Ship | 30.09.2019 | 8 months /-1 | | 2334.00 / |
| Chief Engineer | Passenger Ship | 30.09.2019 | 1 months | | 13500.00 USD/monthly |
| Electro-Technical Officer | Passenger Ship | 30.09.2019 | 1 months | | 6575.00 USD/ |
| Mechanic | Passenger Ship | 30.09.2019 | 4 months +4 /-1 months | | 2116.00 USD/monthly |
| Carpenter | Passenger Ship | 30.09.2019 | 8 months +8 /-1 months | | 1779.00 USD/monthly |
| Ordinary Seaman | Passenger Ship | 30.09.2019 | | | 1305.00 USD/monthly |
| 2nd Engineer | Passenger Ship | 30.09.2019 | 4 months | | 6000.00 USD/monthly |
| Safety Officer | Passenger Ship | 30.09.2019 | 4 months | | 6425.00 USD/monthly |
| Able Seaman Deck | Passenger Ship | 30.09.2019 | 8 months | | 1590.00 USD/monthly |
| Electrician | Passenger Ship | 30.09.2019 | 1 months | | 2116.00 USD/monthly |
| Master | | 30.09.2019 | 5 months | | 15000.00 USD/ |
| Electrician | Passenger Ship | 30.09.2019 | 5 months | | 2116.00 USD/monthly |
| Chief Engineer | Passenger Ship | 30.09.2019 | 2 months +2 months | | 13500.00 USD/monthly |
| 2nd Electrician | Passenger Ship | 30.09.2019 | 4 months | | 2272.00 USD/monthly |
| 1st Electrician | Passenger Ship | 30.09.2019 | 4 months | | 4425.00 USD/monthly |
| Ordinary Seaman | Passenger Ship | 30.09.2019 | 8 months +1 months | | 1305.00 USD/monthly |
| Mechanic | Passenger Ship | 30.09.2019 | 8 months +1 | | 2116.00 USD/monthly |
| IT Officer | Passenger Ship | 30.09.2019 | 8 months +1 | | 2750.00 USD/monthly |
| Safety Officer | Passenger Ship | 30.09.2019 | 4 months | | 6425.00 USD/monthly |
| Chief Electrician | Passenger Ship | 30.09.2019 | 4 months +1 | | 6425.00 USD/monthly |
| Chief Officer | LPG | 05.12.2019 | 3 months | AUSTRIA, BELGIUM, BULGARIA, CROATIA, CYPRUS, CZECH REPUBLIC, DENMARK, ESTONIA, FINLAND, FRANCE, GERMANY, GREECE, HUNGARY, IRELAND, ITALY, LATVIA, LITHUANIA, LUXEMBOURG, MALTA, NETHERLANDS ANTILLES, POLAND, PORTUGAL, ROMANIA, RUSSIA, SLOVAKIA (Slovak Republic), SLOVENIA, SPAIN, SWEDEN, UKRAINE, UNITED KINGDOM | 7200.00 EUR/monthly |
Rank Vessel type Joining date Contract duration Nationality Wages from