| | | | | |
| Staff Engineer | Passenger | | 3 months +3 months | AUSTRIA, BELGIUM, BULGARIA, CROATIA, CYPRUS, CZECH REPUBLIC, DENMARK, ESTONIA, FINLAND, FRANCE, GERMANY, GREECE, HUNGARY, IRELAND, ITALY, LATVIA, LITHUANIA, LUXEMBOURG, MALTA, NETHERLANDS ANTILLES, POLAND, PORTUGAL, ROMANIA, RUSSIA, SLOVAKIA (Slovak Republic), SLOVENIA, SPAIN, SWEDEN, UKRAINE, UNITED KINGDOM | 9000.00 USD/monthly |
| Chief Officer | LPG | 25.01.2019 | 10 weeks | AUSTRIA, BELGIUM, BULGARIA, CROATIA, CYPRUS, CZECH REPUBLIC, DENMARK, ESTONIA, FINLAND, FRANCE, GERMANY, GREECE, HUNGARY, IRELAND, ITALY, LATVIA, LITHUANIA, LUXEMBOURG, MALTA, NETHERLANDS ANTILLES, POLAND, PORTUGAL, ROMANIA, RUSSIA, SLOVAKIA (Slovak Republic), SLOVENIA, SPAIN, SWEDEN, UKRAINE, UNITED KINGDOM | 10500.00 USD/monthly |
| 2nd Engineer | LPG | 30.01.2019 | 3 months | AUSTRIA, BELARUS, BELGIUM, BULGARIA, CROATIA, CYPRUS, CZECH REPUBLIC, DENMARK, ESTONIA, FINLAND, FRANCE, GERMANY, GREECE, HUNGARY, IRELAND, ITALY, LATVIA, LITHUANIA, LUXEMBOURG, MALTA, NETHERLANDS ANTILLES, POLAND, PORTUGAL, ROMANIA, RUSSIA, SLOVAKIA (Slovak Republic), SLOVENIA, SPAIN, SWEDEN, UKRAINE, UNITED KINGDOM | 9500.00 USD/monthly |
| C.O. DPO | Platform Supply Vessel | 31.01.2019 | | AUSTRIA, BELGIUM, BULGARIA, CROATIA, CYPRUS, CZECH REPUBLIC, DENMARK, ESTONIA, FINLAND, FRANCE, GERMANY, GREECE, HUNGARY, IRELAND, ITALY, LATVIA, LITHUANIA, LUXEMBOURG, MALTA, NETHERLANDS ANTILLES, POLAND, PORTUGAL, ROMANIA, SLOVAKIA (Slovak Republic), SLOVENIA, SPAIN, SWEDEN, UNITED KINGDOM | |
| 2nd Engineer | Chem/Oil Tanker | 31.01.2019 | 6 weeks | AUSTRIA, BELGIUM, BULGARIA, CROATIA, CYPRUS, CZECH REPUBLIC, DENMARK, ESTONIA, FINLAND, FRANCE, GERMANY, GREECE, HUNGARY, IRELAND, ITALY, LATVIA, LITHUANIA, LUXEMBOURG, MALTA, NETHERLANDS ANTILLES, POLAND, PORTUGAL, ROMANIA, SLOVAKIA (Slovak Republic), SLOVENIA, SPAIN, SWEDEN, UNITED KINGDOM | |
| Chief Cook | FLNG | 04.02.2019 | 3 months | AUSTRIA, BELGIUM, BULGARIA, CROATIA, CYPRUS, CZECH REPUBLIC, DENMARK, ESTONIA, FINLAND, FRANCE, GERMANY, GREECE, HUNGARY, IRELAND, ITALY, LATVIA, LITHUANIA, LUXEMBOURG, MALTA, NETHERLANDS ANTILLES, POLAND, PORTUGAL, ROMANIA, RUSSIA, SLOVAKIA (Slovak Republic), SLOVENIA, SPAIN, SWEDEN, UKRAINE, UNITED KINGDOM | 2042.00 USD/monthly |
| Cook | FLNG | 04.02.2019 | 3 months | AUSTRIA, BELGIUM, BULGARIA, CROATIA, CYPRUS, CZECH REPUBLIC, DENMARK, ESTONIA, FINLAND, FRANCE, GERMANY, GREECE, HUNGARY, IRELAND, ITALY, LATVIA, LITHUANIA, LUXEMBOURG, MALTA, NETHERLANDS ANTILLES, POLAND, PORTUGAL, ROMANIA, RUSSIA, SLOVAKIA (Slovak Republic), SLOVENIA, SPAIN, SWEDEN, UKRAINE, UNITED KINGDOM | 1836.00 USD/monthly |
| Messman | FLNG | 04.02.2019 | 3 months | AUSTRIA, BELGIUM, BULGARIA, CROATIA, CYPRUS, CZECH REPUBLIC, DENMARK, ESTONIA, FINLAND, FRANCE, GERMANY, GREECE, HUNGARY, IRELAND, ITALY, LATVIA, LITHUANIA, LUXEMBOURG, MALTA, NETHERLANDS ANTILLES, POLAND, PORTUGAL, ROMANIA, RUSSIA, SLOVAKIA (Slovak Republic), SLOVENIA, SPAIN, SWEDEN, UKRAINE, UNITED KINGDOM | 1586.00 USD/monthly |
| Chief Officer | LPG | 05.02.2019 | 3 months +2 /-2 weeks | AUSTRIA, BELGIUM, BULGARIA, CROATIA, CYPRUS, CZECH REPUBLIC, DENMARK, ESTONIA, FINLAND, FRANCE, GERMANY, GREECE, HUNGARY, IRELAND, ITALY, LATVIA, LITHUANIA, LUXEMBOURG, MALTA, NETHERLANDS ANTILLES, POLAND, PORTUGAL, ROMANIA, RUSSIA, SLOVAKIA (Slovak Republic), SLOVENIA, SPAIN, SWEDEN, UKRAINE, UNITED KINGDOM | 9505.00 USD/monthly |
| Chief Officer | LPG | 25.02.2019 | 3 months | AUSTRIA, BELARUS, BELGIUM, BULGARIA, CROATIA, CYPRUS, CZECH REPUBLIC, DENMARK, ESTONIA, FINLAND, FRANCE, GERMANY, GREECE, HUNGARY, IRELAND, ITALY, LATVIA, LITHUANIA, LUXEMBOURG, MALTA, NETHERLANDS ANTILLES, POLAND, PORTUGAL, ROMANIA, RUSSIA, SLOVAKIA (Slovak Republic), SLOVENIA, SPAIN, SWEDEN, UKRAINE, UNITED KINGDOM | 9500.00 USD/monthly |
Rank Vessel type Joining date Contract duration Nationality Wages from