| | | | | |
| Cadet (Deck) | Yacht | | 5 | | 600.00 USD/monthly |
| | | | | | |
| Master | LPG | 15.05.2018 | 3 months | AUSTRIA, BELGIUM, BULGARIA, CROATIA, CYPRUS, CZECH REPUBLIC, DENMARK, ESTONIA, FINLAND, FRANCE, GERMANY, GREECE, HUNGARY, IRELAND, ITALY, LATVIA, LITHUANIA, LUXEMBOURG, MALTA, NETHERLANDS, POLAND, PORTUGAL, ROMANIA, RUSSIA, SLOVAKIA (Slovak Republic), SLOVENIA, SPAIN, SWEDEN, UKRAINE, UNITED KINGDOM | 15400.00 USD/monthly |
| | | | | | |
| 2nd Officer | LPG | 20.05.2018 | 4 months | AUSTRIA, BELGIUM, BULGARIA, CROATIA, CYPRUS, CZECH REPUBLIC, DENMARK, ESTONIA, FINLAND, FRANCE, GERMANY, GREECE, HUNGARY, IRELAND, ITALY, LATVIA, LITHUANIA, LUXEMBOURG, MALTA, NETHERLANDS, POLAND, PORTUGAL, ROMANIA, SLOVAKIA (Slovak Republic), SLOVENIA, SPAIN, SWEDEN, UKRAINE, UNITED KINGDOM | 5500.00 USD/monthly |
| Master | Jack-Up Barge | 24.05.2018 | 6 weeks | | 600.00 USD/daily |
| Ch.Officer | Jack-Up Barge | 24.05.2018 | 6 weeks | | 375.00 USD/daily |
| Chief Engineer | Jack-Up Barge | 24.05.2018 | 6 weeks | | 500.00 USD/daily |
| 2nd Engineer | Jack-Up Barge | 24.05.2018 | 6 weeks | | 375.00 USD/daily |
| Electroengineer | Jack-Up Barge | 24.05.2018 | 6 weeks | | 300.00 USD/daily |
| Ch.Officer | LPG | 14.06.2018 | 3 months | AUSTRIA, BELGIUM, BULGARIA, CROATIA, CYPRUS, CZECH REPUBLIC, DENMARK, ESTONIA, FINLAND, FRANCE, GERMANY, GREECE, HUNGARY, IRELAND, ITALY, LATVIA, LITHUANIA, LUXEMBOURG, MALTA, NETHERLANDS, POLAND, PORTUGAL, ROMANIA, RUSSIA, SLOVAKIA (Slovak Republic), SLOVENIA, SPAIN, SWEDEN, UKRAINE, UNITED KINGDOM | 13050.00 USD/monthly |
Rank Vessel type Joining date Contract duration Nationality Wages from